46891 Ansichtskarte Kyllburg 1939 gelaufen 1939
aus Wikipedia: Kyllburg ist eine Stadt im rheinland-pfälzischen Eifelkreis Bitburg-Prüm und Sitz der Verbandsgemeinde Kyllburg. Sie liegt zwischen 275 m ü. NN (Bahnhof) und 375 m ü. NN (Sportplatz), hat 997 Einwohner und ist somit die kleinste Stadt in Rheinland-Pfalz. Der Schutz durch Höhenzüge, die die Stadt überragen und der umschließende Wassergürtel der Kyll tragen zu den besonders günstigen klimatischen Verhältnissen bei.
Zahlung bitte innerhalb von 10 Tagen ; bei Mehrfachkäufen bitte Rechnung abwarten (Portostaffel beachten) ; ab 25,-- EUR Gesamtwert Einschreiben + EUR 2,05 ; Abholung nur nach vorheriger Terminvereinbarung
ca. 5000 weitere Ansichtskarten in unserem Web Shop;
Deutschland | Standard | 3 bis 4 Werktage |
Europa | Standard | 3 bis 4 Werktage |
weltweit | Standard | 3 bis 4 Werktage |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 2 | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
bis 7 | 2,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
darüber | 2,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ab 25 € versichert | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Versandkostenfrei ab Bestellwert in € |
200,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 2 | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
darüber | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Ab 25 € versichert | 4,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
Alles bestens!
Alles Super
Problemlose Abwicklung – prima Karten – gerne wieder. Vielen Dank.