S19 UNO Kleinbogen FDC New York Genf Wien Sport 1996 Gefährdete Arten 1996 1995 Unicef 1996 50 Years United nations gesamt 24 FDC
Deutschland | Standard | 3 bis 4 Werktage |
Europa | Standard | 3 bis 4 Werktage |
weltweit | Standard | 3 bis 4 Werktage |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 2 | 1,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
bis 7 | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
darüber | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Ab 25 € versichert | 3,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Versandkostenfrei ab Bestellwert in € |
150,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 2 | 1,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
darüber | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Ab 25 € versichert | 4,50 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
sehr schöner Beleg der Bahnpost CHEMNITZ-MARIENBERG(ERZGEB.) von 1939 als Ansichtskarte von Hammerleubsdorf nach Bad Tölz gelaufen. Seltener Bahnpoststempel. Vielen Dank.
Eine ganz besondere Karte zu einem absolut fairen Preis. Prompte Lieferung. Danke.
Ware top, Lieferzeit zu lange.
Freundlicher Händler, hält die Ware auch bei nicht sofortiger Zahlung länger bereit. Sofortiger Versand nach Zahlung. Gute Qualität der Karten.
Die Lieferung der bestellten Ansichtskarten bzw. des bestellten Foto erfolgte zur vollsten Zufriedenheit.
immer wieder top . guter service und schnelle lieferung . danke ,s.h.l.