S20 UNO Kleinbogen FDC New York Genf Wien 1995 Tiere Gefährdete Arten 1995 1996 1998 1998 1998 19971997 1997
Deutschland | Standard | 3 bis 4 Werktage |
Europa | Standard | 3 bis 4 Werktage |
weltweit | Standard | 3 bis 4 Werktage |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 2 | 1,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
bis 7 | 1,50 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
darüber | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Ab 25 € versichert | 3,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Versandkostenfrei ab Bestellwert in € |
150,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|---|
bis 2 | 1,00 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
darüber | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Ab 25 € versichert | 4,50 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
alles i.O.
Vielen Dank, alles bestens!
sehr schöner Beleg der Bahnpost CHEMNITZ-MARIENBERG(ERZGEB.) von 1939 als Ansichtskarte von Hammerleubsdorf nach Bad Tölz gelaufen. Seltener Bahnpoststempel. Vielen Dank.
Eine ganz besondere Karte zu einem absolut fairen Preis. Prompte Lieferung. Danke.
Ware top, Lieferzeit zu lange.
Freundlicher Händler, hält die Ware auch bei nicht sofortiger Zahlung länger bereit. Sofortiger Versand nach Zahlung. Gute Qualität der Karten.